18. Valencia
04 - 06 Nov
- Selecciona otro directo
30/30 vueltas
-
1
Casey Stoner
-
2
Ben Spies
-
3
Andrea Dovizioso
-
4
Cal Crutchlow
-
5
Dani Pedrosa
-
6
Katsuyuki Nakasuga
-
7
Josh Hayes
-
8
Karel Abraham
-
9
Loris Capirossi
-
10
Toni Elías
-
11
Héctor Barberá
-
12
Hiroshi Aoyama
-
0
Nicky Hayden
Abandono -
0
Valentino Rossi
Abandono -
0
Álvaro Bautista
Abandono -
0
Randy de Puniet
Abandono
| Final | Nos despedimos de todos ustedes hasta el mes de abril del año que viene. Reiteramos nuestro agradecimiento. Hasta entonces, sean felices y reciban un cordial saludo. |
| Final | Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de todas y cada una de las carreras de la temporada. Es momento ahora de descansar y probar nuevas cosas para la siguiente campaña. El año que viene el motociclismo regresa con importantes novedades. Como viene siendo habitual, Catar será la primera carrera el próximo 15 de abril de 2012. |
| Final | Todavía muy vigente el recuerdo del fatal accidente que se cobró la vida de Marco Simoncelli hace quince días en Sepang. Las lágrimas de Capirossi, en el día de su despedida del Mundial, lo dice todo. El italiano ha corrido hoy con el dorsal de Super Sic. |
| Final | Esto llega a su punto final. La temporada concluye hoy. Han sido 18 Grandes Premios de grandes emociones. Nico Terol se ha proclamado hoy campeón del Mundo de 125 cc. Stefan Bradl logró hacer lo propio en Moto 2, benefidiándose de la ausencia de Marc Márquez. Y Casey Stoner ha vuelto a demostrar hoy ser, de largo, el mejor piloto en la categoría reina. |
| Final | Malas noticias para Pedrosa. El piloto de Honda solo ha podido ser quinto. El tercer puesto de Dovizioso le permitén al italiano ser el tercero del campeonato, por detrás de Casey Stoner y Jorge Lorenzo. |
| Final | Decepción en el box de Yamaha. No ha podido ser, pero la carrera de Spies ha sido monumental. Parecía totalmente sentenciado, muy lejos incluso en algunos momentos de poder aspirar al podio, pero ha ido remontando y ha demostrado ser el mejor piloto en pista cuando la lluvia final ha complicado al resto de participantes en las últimas vueltas de la carrera. |
| Final | Vaya final de carrera. Victoria para Stoner, que logra el décimo triunfo del año en la misma línea de meta tras superar a un Ben Spies que le había adelantado previamente a dos vueltas del final. |
| 30 | VICTORIA PARA STONER POR APENAS QUINCE MILÉSIMAS |
| 30 | Spies y Stoner entran igualados a la recta de meta. |
| 30 | Última vuelta. Spies tratará de resistir los ataques de Stoner. Mientras, los neumáticos de Pedrosa no dan más de sí. Pasa a la sexta plaza. |
| 29 | No obstante, Stoner no se rinde y tratará, a buen seguro, de recuperar el primer puesto tras haber desperdiciado los algo más de diez segundos de ventaja que llegó a tener. |
| 29 | Las motos comienzan a levantar agua. Se la están jugando los pilotos, puesto que la mayoría lleva montados neumáticos para seco. |
| 28 | Vaya pasada le ha hecho Spies a Stoner. Guión totalmente imprevisible en estas últimas vueltas. Vaya regalo para Yamaha en un año muy complicado para este constructor. |
| 28 | Tres vueltas para el final. Spies tiene ya a Stoner a tiro de piedra... |
| 27 | Stoner se ha relajado tanto que tiene a Spies solo a dos segundos. No parece probable, pero el piloto de Yamaha podría estar en disposición de poder aspirar a llevarse una carrera que parecía totalmente sentenciada hace cinco minutos. |
| 27 | Si obviamos la victoria de Spies en el Gran Premio de los Países Bajos, este sería el mejor resultado para el estadounidense en la presente temporada. |
| 26 | Spies va encendido en estos momentos aprovechándose de la inseguridad que ha provocado el asfalto mojado primero en Pedrosa y posteriormente Dovizioso. |
| 26 | Faltan solo cinco vueltas y arrecía la lluvia sobre el circuito de Cheste. Pedrosa parece ser el gran perjudicado ante el nuevo escenario que está provocando la irrupción de la lluvia. |
| 25 | Los mecánicos entran en acción y se están preparando las motos de agua, por si fuera necesario tener que cambiarlas en este último tramo de la carrera. |
| 25 | Ha comenzado a llover nuevamente. Pedrosa ha bajado el ritmo y también lo ha hecho Stoner. Aunque el australiano, que lleva una ventaja de otro planeta, se lo puede permitir. |
| 24 | Spies ha sorprendido a Pedrosa y le gana el interior. Se está quedando el español. Parece que los neumáticos le están jugando una mala pasada. |
| 23 | Rectificamos un comentario anterior. Si Pedrosa terminará por delante de Dovizioso, en cualqueir posición, sería tercero en el campeonato. De terminar segundo y el italiano tercero, empatarían a puntos, pero Pedrosa cuenta con tres victorias este año y eso le permitiría superar a su rival, que no ha logrado subirse a lo más alto del podio en la presente temporada. |
| 22 | Dani supera nuevamente a Dovizioso, pero luego se pasa ligeramente en la frenada y el italiano le vuelve a ganar la partido por el interior. Espectacular la carrera que están protagonizando ambos. |
| 21 | Faltan diez vueltas para la conclusión. Desde el principio, la carrera está siendo dominada por el 'poleman' y campeón del Mundo de la categoría, Casey Stoner. |
| 20 | Parece que los neumáticos de Dani Pedrosa no están en muy buen estado y faltan aún 11 vueltas para el final, por lo que el último tramo de la carrera puede ser bastante complicado para el piloto de Sabadell. |
| 19 | Ben Spies ha recuperado terreno y se ha situado cerca de Pedrosa, tratando incluso de superarle. No lo ha conseguido finalmente el norteamericano. |
| 18 | Recordemos que hoy es la última carrera de Loris Capirossi tras 22 temporadas en el campeonato Mundial. El italiano corre hoy con el dorsal 58 que lucía hasta hace quince días el malogrado Marco Simoncelli. |
| 17 | Dovizioso vuelve a superar a Pedrosa. No habrá nada decidido seguramente hasta la última vuelta, puesto que el baile de adelantamientos entre los dos está siendo constante a lo largo de toda la carrera. |
| 16 | La lucha por el segundo puesto continúa centrando la atención en esta carrera. El catalán marcó vuelta rápida, pero acto seguido lo ha hecho Dovizioso. |
| 15 | Tony Elias mantiene el octavo puesto y tampoco registra variaciones la posición de Barberá, que continúa marchando en la penúltima posición. |
| 14 | Son ya diez segundos de ventaja los que saca Stoner a Pedrosa. En Yamaha deben de estar muy preocupados de cara a la próxima temporada para tratar de hacerle una moto a Lorenzo con la que pueda competir de cara a la lucha por el Mundial. |
| 14 | Nueva vuelta rápida para Casey Stoner. Otra más. Está volando el australiano en Cheste, camino del décimo triunfo del año. |
| 13 | Aún quedando por delante de Andrea Dovizioso, este resultado no le valdría a Pedrosa para ser tercero en el Mundial. Recordemos que el italiano le saca cuatro puntos al piloto de Sabadell. |
| 12 | Pedrosa ya está de nuevo en el segundo puesto. Por detrás, Spies se está quedando rezagado, por lo que el dominio de Honda en la categoría reina vuelve a ser abrumador. La marca nipona copa los tres primeros puestos en la carrera. |
| 11 | De momento, la lluvia está respetando a los pilotos y el asfalto se encuentra en buenas condiciones. La mayoría de los pilotos decidió montar neumáticos para seco. |
| 10 | Pedrosa vuelve a seguir el rebufo de la moto de Dovizioso y, en breve, tratará de volver a intentar el asalto hasta el segundo puesto. |
| 8 | Las dos Honda de Doizioso y Pedrosa están poniendo el espectáculo en una carrera algo deslucida tras el abandono de cuatro pilotos antes de que se complicara el primer giro al trazado valenciano. |
| 8 | En cuanto a los pilotos españoles, con Bautista retirado tras su caída en la primera vuelta, Toni Elías marcha en el octavo puesto después de haber remontado varias posiciones. Algo peor le van las cosas a Héctor Barberá, que milita en la penúltima plaza. |
| 7 | La lucha entre Dovizioso y Pedrosa han hecho que se reduzca ligeramente la diferencia con respecto a Stoner. Parece que el australiano se está ya dejando llevar y tratará de administrar la ventaja de aquí al final de la prueba. |
| 6 | Espectacular el duelo que están manteniendo Dovizioso y Pedrosa por el segundo puesto. El italiano vuelve a superar al español. |
| 6 | Pedrosa acaba de superar a Dovizioso y pone picante a una carrera dominada por Casey Stoner. El español accede al segundo puesto, aunque se sitúa ya a algo más de seis segundos del australiano. |
| 5 | Pedrosa supera a Spies y recupera el tercer puesto. No obstante, Dovizioso marcha por delante y perdería de este modo la posibilidad de poder acceder a la tercera posición en el campeonato. |
| 4 | El que va a lo suyo es Casey Stoner. Segunda vuelta rápida consecutiva para el australiano que, o mucho cambian las cosas, o sumará su novena victoria de la temporada. |
| 3 | Problemas para Pedrosa. El español ha caído a la cuarta plaza tras ser superado tanto por Andrea Dovizioso como por Ben Spies. |
| 2 | Es el tercer abandono consecutivo también para Valentino Rossi que termina de este modo su particular 'annus horribilis' |
| 2 | Una pena, puesto que el tramo final del año que estaba firmando Bautista estaba siendo extraordinario, a pesar de abandonar también en las dos últimas carreras. |
| 1 | Bautista ha sido el que ha provocado la caída y, posteriormente, se han ido al suelo Rossi, Hayden y De Puniet. |
| 1 | Lidera la carrera Stoner. No ha habido cambios en las primeras posiciones tras el cataclismo que ha provocado la caída de Bautista. |
| 1 | Salida accidentada. Se ha caído Bautista y se ha llevado por delante a Rossi y De Puniet. |
| 0 | La organización cambia de criterio y declaran la carrera en mojado. Por tanto, si algún piloto decide salir con neumáticos en seco tendrán la posibilidad de parar para cambiar las gomas si lo estiman oportuno. |
| 0 | Como en las dos carreras anteriores, las dudas inundan a los pilotos. La carrera se vuelve a declarar en seco, pero de vez en cuando cae una ligera llovizna sobre el circuito de Cheste. Como hemos visto en la prueba de Moto 2, los pilotos tendrán que extremar la precaución para evitar caídas. |
| 0 | En cuanto al resto de pilotos españoles en liza. Álvaro Bautista saldrá en la quinta posición. Barberá es octavo, mientras que Toni Elías es 13º. |
| 0 | Casey Stoner ha logrado dos triunfos en Cheste. Venció en Moto GP, en la edición de 2008 y en 2003, obtuvo el triunfo cuando competía en el octavo de litro. El año pasado fue Jorge Lorenzo el que logró la victoria. |
| 0 | Para los amantes de las estadísticas, comentar que Dani Pedrosa es el piloto más laureado en este circuito Ricardo Tormo. Ha conseguido cinco victorias y ha sido el único capaz de ganar en las tres categorías. |
| 0 | Comentar que, una carrera más, contamos con la baja de Jorge Lorenzo. El piloto español se ha perdido las dos últimas carreras tras la aparatosa caída sufrida en los entrenamientos libres en Phillip Island, en el Gran Premio de Australia, que le provocó que la primera falange del dedo anular de su mano izquierda quedara seccionada. Lorenzo tuvo que ser operado posteriormente y se despidió de cualquier posibilidad de poder pelear por reeditar su título de campeón del Mundo de Moto GP. |
| 0 | Esta es la duodécima pole del año que consigue Stoner y la cuarta con la que se alza de forma consecutiva. Pedrosa parte desde el segundo puesto, mientras que la Yamaha de Ben Spies logró el tercer mejor tiempo en la calificación de ayer. |
| 0 | Con el australiano partiendo nuevamente desde la pole, Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa pelearán por conseguir el tercer puesto en el campeonato Mundial. El italiano parte con cuatro puntos de ventaja con respecto al español. |
| 0 | Con el campeonato ya decidido desde que Casey Stoner obtuviera la victoria en Phillip Island en la antepenúltima carrera del año, los alicientes deportivos de cara a la carrera de hoy se centran en ver si algún piloto será capaz de desafiar el abrumador dominio del australiano en la presente campaña. |
| 0 | Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión de la última carrera de la temporada en Moto GP con el alma todavía encogida al recordar lo sucedido hace quince días en el circuito de Sepang. |
Próximo Gran Premio
| E. Libres | Vie 04 Noviembre | 10:10 h |
| E. Oficiales | Sab 05 Noviembre | 13:55 h |
| Carrera | Dom 06 Noviembre | 14:00 h |
















